Summer here is defined to be the austral summer, i.e., December–January–February–March (DJFM). 										
For instance, the summer (DJFM) 1948 is December 1948 and January–February–March 1949.										
 RAW: the raw SHAMI series. NORM: the normalized SHAMI series.   The value of 99.99 is undefined.										
	RAW	RAW	RAW	RAW	RAW	NORM	NORM	NORM	NORM	NORM
	Jan	Feb	Mar	Dec	DJFM	Jan	Feb	Mar	Dec	DJFM
1948				-0.77	-0.385				-1.884	-1.042
1949	-0.699	-0.148	0.079	0.914	0.779	-1.865	-0.146	0.852	1.817	2.384
1950	0.964	0.758	0.479	0.35	0.861	1.579	1.61	1.67	0.578	2.625
1951	1.078	0.704	1.312	0.825	0.919	1.815	1.504	3.369	1.621	2.795
1952	1.059	1.078	0.713	0.955	0.731	1.775	2.23	2.146	1.907	2.242
1953	1.001	0.967	0	1.147	0.838	1.655	2.014	0.69	2.329	2.557
1954	0.685	0.948	0.571	0.833	-0.333	1.001	1.977	1.857	1.64	-0.89
1955	-0.121	-0.957	-1.087	0.11	-0.418	-0.668	-1.711	-1.529	0.05	-1.141
1956	-0.201	-0.788	-0.793	-0.619	-0.379	-0.834	-1.385	-0.928	-1.552	-1.026
1957	-0.273	-0.034	-0.59	0.116	0.029	-0.984	0.076	-0.514	0.063	0.175
1958	0.225	0.086	-0.311	0.988	0.862	0.049	0.308	0.055	1.98	2.629
1959	1.269	0.475	0.717	-0.677	-0.068	2.209	1.062	2.155	-1.679	-0.109
1960	0.765	-0.093	-0.265	-0.129	-0.007	1.166	-0.038	0.149	-0.475	0.068
1961	0.434	0.209	-0.544	-0.608	-0.15	0.481	0.547	-0.421	-1.529	-0.353
1962	0.457	0.041	-0.492	0.471	0.12	0.529	0.222	-0.314	0.842	0.444
1963	0.698	-0.066	-0.622	-0.073	0.086	1.029	0.014	-0.58	-0.353	0.342
1964	0.566	0.576	-0.725	0.385	0.173	0.754	1.256	-0.79	0.653	0.601
1965	-0.047	0.813	-0.457	-0.041	0.277	-0.515	1.717	-0.242	-0.281	0.907
1966	0.629	0.787	-0.266	0.544	0.789	0.884	1.666	0.148	1.004	2.413
1967	1.122	1.309	0.18	0.24	0.072	1.906	2.677	1.058	0.336	0.303
1968	-0.307	0.479	-0.123	0.48	-0.058	-1.054	1.069	0.44	0.862	-0.08
1969	0.052	-0.2	-0.563	-0.345	-0.436	-0.31	-0.245	-0.459	-0.95	-1.194
1970	0.282	-0.535	-1.146	-0.223	-0.495	0.167	-0.895	-1.649	-0.683	-1.368
1971	-0.19	-0.863	-0.704	0.108	-0.01	-0.811	-1.529	-0.746	0.045	0.06
1972	-0.144	0.204	-0.208	-0.142	-0.119	-0.716	0.536	0.265	-0.505	-0.261
1973	-0.046	-0.099	-0.189	0.153	-0.065	-0.514	-0.05	0.304	0.143	-0.101
1974	0.124	-0.497	-0.039	-0.12	-0.461	-0.161	-0.822	0.611	-0.456	-1.268
1975	-0.664	-0.14	-0.921	-0.115	-0.322	-1.792	-0.13	-1.19	-0.445	-0.86
1976	-0.309	0.209	-1.075	0.283	-0.195	-1.056	0.546	-1.505	0.429	-0.483
1977	0.527	-0.996	-0.592	0.139	-0.307	0.674	-1.787	-0.519	0.112	-0.815
1978	-0.125	-0.303	-0.94	-0.647	-0.079	-0.677	-0.445	-1.229	-1.614	-0.142
1979	0.482	0.412	-0.563	-0.474	-0.383	0.58	0.94	-0.459	-1.235	-1.037
1980	-0.169	0.622	-1.51	0.571	-0.109	-0.767	1.346	-2.393	1.063	-0.231
1981	0.127	-1.413	0.279	-0.094	0.107	-0.154	-2.595	1.26	-0.4	0.405
1982	0.831	-0.503	0.194	-0.2	-0.043	1.302	-0.832	1.087	-0.632	-0.036
1983	0.823	-0.3	-0.494	0.472	-0.061	1.286	-0.439	-0.319	0.846	-0.089
1984	-0.113	-0.529	-0.073	0.065	0.227	-0.652	-0.884	0.541	-0.049	0.758
1985	1.158	-0.216	-0.1	0.909	0.206	1.98	-0.277	0.487	1.807	0.698
1986	0.5	-0.036	-0.547	0.295	-0.212	0.618	0.071	-0.427	0.456	-0.534
1987	-0.018	-1.016	-0.108	0.191	0.005	-0.455	-1.826	0.471	0.229	0.104
1988	-0.102	-0.084	0.014	0.281	-0.037	-0.628	-0.021	0.719	0.426	-0.019
1989	0.009	0.146	-0.584	1.239	0.084	-0.4	0.424	-0.502	2.531	0.336
1990	-0.4	0.071	-0.575	-0.462	0.079	-1.246	0.278	-0.483	-1.208	0.324
1991	0.712	-0.036	0.103	0.213	-0.103	1.057	0.073	0.902	0.276	-0.213
1992	0.535	-0.307	-0.853	0.421	-0.015	0.691	-0.453	-1.051	0.734	0.046
1993	-0.173	0.125	-0.433	0.269	0.306	-0.776	0.384	-0.193	0.398	0.992
1994	0.466	0.117	0.374	0.181	0.414	0.547	0.369	1.455	0.205	1.31
1995	0.676	0.644	0.156	0.578	0.216	0.983	1.389	1.01	1.079	0.725
1996	0.207	-0.191	0.269	-0.267	0.105	0.01	-0.228	1.24	-0.779	0.401
1997	0.609	-0.48	0.56	-0.087	-0.241	0.843	-0.788	1.834	-0.383	-0.621
1998	-0.025	-0.147	-0.707	-0.01	-0.18	-0.469	-0.143	-0.753	-0.215	-0.439
1999	-0.142	-0.32	-0.246	0.115	0.132	-0.712	-0.478	0.189	0.06	0.479
2000	0.357	0.247	-0.191	0.025	-0.348	0.323	0.621	0.3	-0.138	-0.936
2001	-0.358	-0.365	-0.696	-0.562	-0.275	-1.158	-0.565	-0.73	-1.427	-0.72
2002	0.071	-0.131	-0.479	0.115	-0.209	-0.27	-0.113	-0.287	0.061	-0.525
2003	0.36	-0.504	-0.806	-0.037	0.223	0.328	-0.835	-0.956	-0.273	0.746
2004	0.817	0.327	-0.216	-0.207	-0.072	1.274	0.775	0.25	-0.648	-0.122
2005	0.348	-0.378	-0.05	0.127	-0.197	0.304	-0.59	0.588	0.088	-0.489
2006	-0.722	-0.051	-0.14	0.111	-0.083	-1.913	0.042	0.405	0.052	-0.154
2007	0.301	0.188	-0.931	-0.079	-0.029	0.207	0.505	-1.211	-0.366	0.004
2008	0.208	0.03	-0.276	0.321	-0.137	0.013	0.199	0.128	0.514	-0.312
2009	-0.164	-0.275	-0.428	0.299	-0.113	-0.757	-0.391	-0.184	0.466	-0.244
2010	0.061	-0.5	-0.314	0.274	0.04	-0.29	-0.827	0.05	0.41	0.207
2011	0.011	-0.22	0.095	-0.086	-0.29	-0.395	-0.285	0.884	-0.381	-0.765
2012	0.355	-0.58	-0.85	-0.179	-0.177	0.318	-0.982	-1.046	-0.585	-0.432
2013	0.242	-0.393	-0.379	0.6	-0.191	0.083	-0.62	-0.083	1.126	-0.471
2014	-0.556	-0.416	-0.39	-0.033	-0.275	-1.569	-0.664	-0.105	-0.265	-0.719
2015	-0.677	-0.13	-0.258	-0.495	-0.346	-1.819	-0.11	0.163	-1.281	-0.928
2016	0.543	-0.647	-0.783	-0.332	-0.375	0.706	-1.111	-0.908	-0.922	-1.013
2017	-0.379	-0.224	-0.564	-0.042	-0.202	-1.202	-0.292	-0.461	-0.284	-0.504
2018	-0.303	-0.003	-0.459	-0.23	-0.471	-1.045	0.136	-0.247	-0.697	-1.296
2019	-0.698	-0.112	-0.843	-0.637	-0.22	-1.863	-0.075	-1.03	-1.592	-0.559
2020	0.133	0.006	-0.383	-0.678	-0.299	-0.143	0.154	-0.092	-1.683	-0.792
2021	0.133	-0.075	-0.577	0.148	-0.351	-0.143	-0.004	-0.487	0.133	-0.944
2022	0.006	-0.486	-1.072	0.148	-0.284	-0.406	-0.799	-1.498	0.133	-0.746
2023	0.14	-0.77	-0.653	-0.665	-0.39	-0.128	-1.35	-0.643	-1.653	-1.06
2024	0.296	-0.577	-0.616			0.196	-0.975	-0.568		
