Summer here is defined to be the austral summer, i.e., December–January–February–March (DJFM). 										
For instance, the summer (DJFM) 1948 is December 1948 and January–February–March 1949.										
 RAW: the raw SHAMI series. NORM: the normalized SHAMI series.   The value of 99.99 is undefined.										
	RAW	RAW	RAW	RAW	RAW	NORM	NORM	NORM	NORM	NORM
	Jan	Feb	Mar	Dec	DJFM	Jan	Feb	Mar	Dec	DJFM
1948				3.188	3.836				1.594	2.969
1949	3.904	4.518	3.735	3.354	3.859	1.114	1.774	2.737	1.849	3.025
1950	4.315	4.608	3.158	4.016	3.626	1.774	1.902	1.854	2.87	2.446
1951	4.038	4.262	2.189	1.989	2.799	1.329	1.411	0.372	-0.256	0.384
1952	4.195	3.128	1.884	3.059	3.151	1.58	-0.199	-0.094	1.395	1.261
1953	3.889	3.456	2.198	2.519	2.809	1.09	0.267	0.386	0.562	0.41
1954	3.588	3.122	2.007	2.284	2.912	0.607	-0.207	0.095	0.2	0.665
1955	2.78	3.658	2.924	2.012	3.049	-0.692	0.554	1.497	-0.221	1.008
1956	3.354	4.53	2.301	3.232	3.232	0.231	1.791	0.543	1.662	1.464
1957	3.103	4.505	2.089	1.678	2.329	-0.172	1.756	0.219	-0.735	-0.787
1958	2.417	3.328	1.892	1.959	2.638	-1.274	0.085	-0.083	-0.303	-0.017
1959	4.285	2.218	2.09	2.857	2.537	1.725	-1.49	0.222	1.082	-0.267
1960	2.722	2.911	1.66	1.783	1.983	-0.783	-0.507	-0.437	-0.574	-1.648
1961	2.463	2.423	1.265	1.502	2.205	-1.199	-1.2	-1.041	-1.006	-1.096
1962	3.092	3.504	0.721	2.05	2.552	-0.189	0.335	-1.874	-0.161	-0.23
1963	3.28	2.555	2.324	1.468	2.065	0.112	-1.012	0.579	-1.059	-1.443
1964	2.707	1.999	2.088	1.696	2.6	-0.808	-1.802	0.218	-0.708	-0.112
1965	3.224	2.574	2.905	2.028	2.318	0.022	-0.986	1.468	-0.196	-0.814
1966	3.106	3.059	1.079	1.06	2.872	-0.168	-0.296	-1.325	-1.688	0.567
1967	4.069	4.017	2.342	2.579	3.213	1.379	1.064	0.607	0.654	1.415
1968	4.375	4.479	1.417	1.671	2.459	1.869	1.72	-0.808	-0.747	-0.463
1969	2.627	3.898	1.64	2.537	2.468	-0.937	0.895	-0.468	0.589	-0.44
1970	2.433	3.141	1.761	3.083	3.257	-1.247	-0.18	-0.283	1.432	1.526
1971	3.084	3.767	3.093	2.804	2.862	-0.203	0.709	1.755	1.001	0.542
1972	3.283	2.867	2.496	1.229	2.413	0.117	-0.569	0.842	-1.428	-0.578
1973	3.069	3.136	2.218	2.487	3.512	-0.228	-0.188	0.416	0.512	2.161
1974	5.056	3.645	2.861	2.147	2.787	2.963	0.535	1.401	-0.011	0.355
1975	3.174	3.385	2.441	2.915	3.413	-0.058	0.167	0.758	1.172	1.915
1976	4.178	3.766	2.794	2.432	3.106	1.554	0.708	1.297	0.428	1.148
1977	3.328	3.56	3.103	2.011	2.293	0.189	0.414	1.77	-0.222	-0.876
1978	2.755	3.35	1.057	2.207	2.771	-0.731	0.117	-1.359	0.08	0.316
1979	4.078	2.854	1.947	1.702	2.799	1.393	-0.587	0.002	-0.699	0.385
1980	3.392	3.914	2.189	1.5	2.649	0.291	0.918	0.372	-1.01	0.011
1981	4.04	4.346	0.711	2.384	2.694	1.332	1.531	-1.889	0.353	0.123
1982	3.467	2.924	2	1.544	2.11	0.413	-0.488	0.084	-0.942	-1.332
1983	2.41	2.236	2.251	1.468	2.147	-1.285	-1.465	0.467	-1.059	-1.239
1984	2.859	2.7	1.562	2.945	2.527	-0.565	-0.806	-0.587	1.219	-0.293
1985	2.242	2.485	2.436	1.938	2.35	-1.555	-1.111	0.75	-0.334	-0.734
1986	3.587	3.008	0.866	1.458	2.353	0.605	-0.369	-1.651	-1.075	-0.727
1987	3.318	4.216	0.42	2.36	2.2	0.173	1.346	-2.334	0.316	-1.107
1988	1.989	2.683	1.769	3.168	2.545	-1.96	-0.83	-0.27	1.563	-0.249
1989	2.179	2.979	1.852	1.732	2.478	-1.656	-0.41	-0.143	-0.652	-0.414
1990	3.38	1.951	2.85	2.449	2.863	0.273	-1.869	1.383	0.453	0.543
1991	3.624	4.479	0.898	2.147	2.397	0.665	1.719	-1.603	-0.012	-0.616
1992	2.29	3.632	1.52	2.633	2.659	-1.477	0.517	-0.651	0.738	0.036
1993	2.722	4.134	1.148	1.747	2.075	-0.784	1.229	-1.22	-0.629	-1.42
1994	2.621	2.981	0.951	1.256	2.243	-0.946	-0.408	-1.522	-1.386	-1.002
1995	2.756	2.874	2.085	2.782	2.429	-0.73	-0.559	0.213	0.968	-0.536
1996	2.85	2.519	1.567	2.714	2.902	-0.579	-1.063	-0.58	0.863	0.641
1997	3.065	3.634	2.195	1.689	2.117	-0.234	0.52	0.381	-0.718	-1.315
1998	3.293	1.978	1.507	2.73	2.819	0.133	-1.831	-0.671	0.887	0.435
1999	3.112	4.047	1.389	2.316	2.606	-0.158	1.106	-0.851	0.249	-0.095
2000	2.707	3.171	2.23	2.909	2.729	-0.808	-0.137	0.436	1.163	0.211
2001	2.111	4.006	1.892	2.811	2.631	-1.765	1.048	-0.082	1.012	-0.035
2002	2.744	4.155	0.813	1.06	2.124	-0.748	1.259	-1.733	-1.688	-1.296
2003	2.749	3.219	1.469	2.441	2.799	-0.74	-0.07	-0.729	0.441	0.384
2004	2.449	3.718	2.586	1.626	2.222	-1.222	0.639	0.98	-0.816	-1.054
2005	2.756	2.761	1.744	1.491	2.593	-0.729	-0.72	-0.309	-1.024	-0.129
2006	3.903	2.328	2.649	0.456	2.199	1.112	-1.333	1.075	-2.62	-1.111
2007	2.937	2.569	2.832	1.858	2.799	-0.438	-0.992	1.356	-0.458	0.384
2008	3.654	4.162	1.521	2.139	2.504	0.713	1.269	-0.65	-0.025	-0.351
2009	3.385	3.239	1.253	1.562	2.273	0.28	-0.041	-1.059	-0.914	-0.925
2010	3.513	2.779	1.24	2.637	2.987	0.486	-0.695	-1.08	0.743	0.852
2011	3.847	3.256	2.207	2.322	2.352	1.022	-0.017	0.399	0.258	-0.729
2012	2.925	1.729	2.431	1.012	2.336	-0.458	-2.184	0.743	-1.762	-0.77
2013	3.485	2.435	2.41	1.264	2.332	0.441	-1.182	0.711	-1.374	-0.779
2014	3.499	3.329	1.237	1.9	2.578	0.463	0.087	-1.085	-0.393	-0.167
2015	3.766	2.506	2.139	2.363	2.188	0.892	-1.081	0.296	0.321	-1.137
2016	1.825	2.562	2.003	2.549	2.8	-2.224	-1.002	0.088	0.608	0.388
2017	3.401	3.072	2.179	2.046	2.667	0.305	-0.278	0.357	-0.167	0.055
2018	3.211	3.233	2.177	2.706	2.8	0.001	-0.049	0.353	0.85	0.386
2019	3.349	3.237	1.907	1.17	2.324	0.222	-0.044	-0.059	-1.518	-0.798
2020	3.04	3.576	1.511	2.326	2.732	-0.273	0.437	-0.666	0.264	0.217
2021	3.04	3.854	1.707	2.434	2.577	-0.273	0.832	-0.365	0.43	-0.169
2022	3.588	2.65	1.636	2.434	2.804	0.606	-0.878	-0.474	0.43	0.398
2023	3.341	3.74	1.702	1.751	2.757	0.21	0.67	-0.372	-0.623	0.279
2024	3.592	3.131	2.553			0.613	-0.194	0.929		
